| 雙組份聚氨酯產(chǎn)品列表 | |||||||
產(chǎn)品  | 粘度mPa·s  | 重量 比例  | 操作時間  | 剪切強度(Al-Al)MPa  | 工作溫度  | 包裝規(guī)格  | 備注  | 
ADH210  | 10000-20000  | 5∶1  | 30-60  | ≥10  | -40至+80℃  | 25/250/1200kg  | 鋁蜂窩板、凈化板等使用  | 
10000-20000  | 4∶1  | 30-60  | ≥10  | -40至+80℃  | 25/250/1200kg  | ||
ADH212  | 10000-20000  | 4∶1  | 10-30  | ≥10  | -40至+80℃  | 25/250/1200kg  | 短操作時間、快速固化  | 
ADH210B  | 8000-20000  | 5∶1  | 30-60  | ≥10  | -40至+80℃  | 25/250/1200kg  | 微發(fā)泡,適用巖棉、泡沫板、保溫板等多孔材料  | 
以上數(shù)據(jù)在標準環(huán)境下溫度(23±2°)相對濕度(50±10%)測試
測試標準:GB/T7124-2008   GB/T7122-1996 GB/T145*
包裝規(guī)格、操作時間、粘度等可以根據(jù)客戶要求定制化需求
涉及冬夏季配方應用請咨詢應用工程師