A. 連續(xù)板組合聚醚 100mm厚度
| 項目 | 指標(biāo)  | 指標(biāo)  | 指標(biāo)  | 
發(fā)泡劑  | CP  | NP  | NP  | 
阻燃等級  | B3  | B2  | B1  | 
氧指數(shù)  | >24  | >26  | >30  | 
料溫  | 20~25℃  | 20~25℃  | 20~25℃  | 
POL/ ISO 配比  | 1:1.2~1.3pbw  | 1:1.4~1.6pbw  | 1:1.6~1.8pbw  | 
乳白時間  | 8~10s  | 8~10s  | 8~10s  | 
凝膠時間  | 45~55s  | 45~55s  | 45~55s  | 
不粘時間  | 60~80s  | 60~80s  | 60~80s  | 
自由泡密度  | 33~36 kg/m3  | 34~36 kg/m3  | 34~36 kg/m3  | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、膠水
項目  | 指標(biāo)  | 指標(biāo)  | 指標(biāo)  | 
發(fā)泡劑  | HCFC-141b  | Water  | Water  | 
料溫  | 20~25℃  | 20~25℃  | 20~25℃  | 
POL/ ISO 配比  | 1:1.1pbw  | 1:1.1pbw  | 1:0.4pbw  | 
乳白時間  | 25-60s  | 25-60s  | 25-35s  | 
凝膠時間  | 80-160s  | 80-160s  | 60-100s  | 
不粘時間  | 120-240s  | 120-240s  | 80-120s  | 
自由泡密度  | 80-200 kg/m3  | 200-300 kg/m3  | 120-200 kg/m3  | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI